Reference Value | Property | Reference Value | Property |
1.45845 | Refractive Index | 2.203g/cm3 | Density |
5.5×۱۰-۷cm/cm.℃ | Coefficient of thermal expansion | 1100Mpa | Compressive Strength |
1700℃ | Melting point temperature | 67Mpa | Bending Strength |
1400℃~۱۵۰۰℃ | The work temperature for a short time | 48.3Mpa | Tensile Strength |
1100℃~۱۲۵۰℃ | The work temperature for a long time | 0.14~۰٫۱۷ | Poisson’s Ration |
7×۱۰۷Ω.cm | Resistivity | 71700Mpa | Elastic Modulus |
250~۴۰۰Kv/cm | Dielectric Strength | 31000Mpa | Shearing Modulus |
3.7~۳٫۹ | Dielectric Constant | 5.3~۶٫۵(Mohs Scale) | Mohs Hardness |
<4×۱۰۴ | Dielectric absorption coefficient | 1280℃ | Deformation Point |
<1×۱۰۴ |
Dielectric loss coefficient | 670J/kg ℃ | Specific Heat(20~350 ℃ |
Element | Al | Fe | Ca | Mg | Yi | Cu | Mn | Ni | Pb | Sn | Cr | B | K | Na | Li | Oh |
Fused quartz | 16 | 0.92 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.2 | 1.49 | 1.67 | <0.3 | 400 |
Synthetic Quartz Silica | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | 0.5 | 0.5 | <0.03 | 1200 |
Infrared Optical quartz | 35 | 1.45 | 2.68 | 1.32 | 1.06 | 0.22 | 0.07 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | 2.2 | 3 | 0.3 | 5 |
برای تشریف فرمایی حضوری لطفا از قبل هماهنگی کنید.
تهران ، شهریار شهرک صنعتی گلگون بلوار اصلی جنوبی
برای تماس با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس بگیرید.
02165250737 09126627029 09124223492
برای فرستادن نقشه ها و یا هرگونه ارسال فاکتور یا توضیحات میتوانید به ادرس زیر ایمیل کنید یا واتس اپ کنید.
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه صنعتی ایران کوارتز میباشد.